PA6
PA6 + MOS2 |
|||
DIAMETRU
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
5 | 0.025 | Natur
Negru |
3000/1000 mm |
6 | 0.040 | ||
8 | 0.060 | ||
10 | 0.100 | ||
12 | 0.140 | ||
14 | 0.190 | ||
15 | 0.220 | ||
16 | 0.250 | ||
18 | 0.320 | ||
20 | 0.390 | ||
22 | 0.480 | ||
25 | 0.620 | ||
28 | 0.770 | ||
30 | 0.890 | ||
32 | 1.010 | ||
35 | 1.210 | ||
40 | 1.580 | ||
45 | 1.990 | ||
50 | 2.460 | ||
55 | 2.980 | ||
60 | 3.540 | ||
65 | 4.160 | ||
70 | 4.820 | ||
75 | 5.540 | ||
80 | 6.300 | ||
85 | 7.110 | ||
90 | 7.970 | ||
100 | 9.840 | ||
110 | 11.910 | ||
120 | 14.180 | ||
130 | 16.640 | ||
140 | 19.290 | ||
150 | 22.150 | ||
160 | 25.200 | ||
170 | 28.610 | ||
180 | 31.890 | ||
200 | 39.380 | ||
225 | 50.200 | ||
250 | 61.520 | ||
300 | 88.600 |
PA6G
PA6G + MOS2 |
|||
DIAMETRU
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
100 | 10.40 | Natur
Negru |
3000/1000 mm
La cerere TUBURI |
110 | 12.10 | ||
120 | 14.91 | ||
130 | 17.00 | ||
140 | 19.95 | ||
150 | 22.26 | ||
160 | 25.94 | ||
170 | 28.90 | ||
180 | 32.25 | ||
190 | 36.00 | ||
200 | 39.90 | ||
210 | 44.63 | ||
220 | 48.83 | ||
230 | 53.34 | ||
240 | 57.75 | ||
250 | 66.15 | ||
260 | 70.35 | ||
280 | 81.90 | ||
300 | 92.40 | ||
320 | 103.95 | ||
330 | 108.15 | ||
350 | 124.95 | ||
360 | 132.30 | ||
380 | 147.00 | ||
400 | 162.75 | ||
430 | 186.90 | ||
450 | 206.85 | ||
480 | 231.80 | ||
500 | 250.95 | ||
*550 | 302.40 | ||
*600 | 370.65 | ||
*650 | 420.00 |
PA6G
PA6G + MOS2 |
|||
DIAMETRU
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
100 | 10.40 | Natur
Negru |
3000/1000 mm
La cerere TUBURI |
110 | 12.10 | ||
120 | 14.91 | ||
130 | 17.00 | ||
140 | 19.95 | ||
150 | 22.26 | ||
160 | 25.94 | ||
170 | 28.90 | ||
180 | 32.25 | ||
190 | 36.00 | ||
200 | 39.90 | ||
210 | 44.63 | ||
220 | 48.83 | ||
230 | 53.34 | ||
240 | 57.75 | ||
250 | 66.15 | ||
260 | 70.35 | ||
280 | 81.90 | ||
300 | 92.40 | ||
320 | 103.95 | ||
330 | 108.15 | ||
350 | 124.95 | ||
360 | 132.30 | ||
380 | 147.00 | ||
400 | 162.75 | ||
430 | 186.90 | ||
450 | 206.85 | ||
480 | 231.80 | ||
500 | 250.95 | ||
*550 | 302.40 | ||
*600 | 370.65 | ||
*650 | 420.00 |
PA66 | |||
DIAMETRU
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
5 | 0.032 | Natur
Negru |
3000/1000 mm |
6 | 0.045 | ||
8 | 0.063 | ||
10 | 0.105 | ||
12 | 0.150 | ||
15 | 0.230 | ||
16 | 0.260 | ||
20 | 0.410 | ||
25 | 0.640 | ||
30 | 0.910 | ||
32 | 1.040 | ||
35 | 1.240 | ||
40 | 1.620 | ||
45 | 2.050 | ||
50 | 2.580 | ||
55 | 3.050 | ||
60 | 3.630 | ||
80 | 6.440 | ||
90 | 8.150 | ||
100 | 10.070 |
PA66 + GF30 | |||
DIAMETRU
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
20 | 0.480 | Natur
Negru |
3000/1000 mm |
25 | 0.750 | ||
30 | 1.070 | ||
35 | 1.490 | ||
40 | 1.890 | ||
50 | 2.960 | ||
60 | 4.240 | ||
70 | 5.720 | ||
80 | 7.560 | ||
90 | 9.570 | ||
100 | 11.860 |