PET | |||
DIAMETRU
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
10 | 0.110 | Natur
Negru |
3000/1000 mm |
12 | 0.160 | ||
14 | 0.233 | ||
15 | 0.266 | ||
16 | 0.290 | ||
18 | 0.380 | ||
20 | 0.460 | ||
22 | 0.570 | ||
25 | 0.720 | ||
28 | 0.910 | ||
30 | 1.030 | ||
32 | 1.190 | ||
36 | 1.400 | ||
40 | 1.830 | ||
45 | 2.320 | ||
50 | 2.860 | ||
56 | 3.470 | ||
60 | 4.120 | ||
65 | 4.840 | ||
70 | 5.610 | ||
75 | 6.480 | ||
80 | 7.330 | ||
85 | 8.320 | ||
90 | 9.280 | ||
100 | 11.460 | ||
110 | 13.860 | ||
120 | 16.500 | ||
130 | 19.360 | ||
140 | 22.460 | ||
150 | 25.780 | ||
160 | 29.330 | ||
170 | 33.450 | ||
180 | 37.120 | ||
200 | 45.830 |
PET + PTFE | |||
DIAMETRU
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
10 | 0.128 | Gri perlat | 3000/1000 mm |
12 | 0.187 | ||
15 | 0.326 | ||
20 | 0.505 | ||
25 | 0.790 | ||
30 | 1.125 | ||
35 | 1.620 | ||
40 | 2.000 | ||
45 | 2.530 | ||
50 | 3.110 | ||
60 | 4.480 | ||
70 | 6.070 | ||
80 | 7.950 | ||
90 | 10.060 | ||
100 | 12.450 |