POM C | |||
DIAMETRU
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
5 | 0.030 | Natur
Negru |
3000/1000 mm
La cerere DIFERITE CULORI
La cerere POM H |
6 | 0.050 | ||
8 | 0.080 | ||
10 | 0.130 | ||
12 | 0.180 | ||
14 | 0.240 | ||
15 | 0.280 | ||
16 | 0.320 | ||
18 | 0.400 | ||
20 | 0.460 | ||
22 | 0.560 | ||
25 | 0.730 | ||
28 | 0.925 | ||
30 | 1.050 | ||
32 | 1.190 | ||
35 | 1.420 | ||
40 | 1.860 | ||
45 | 2.350 | ||
50 | 2.910 | ||
55 | 3.520 | ||
60 | 4.180 | ||
65 | 4.910 | ||
70 | 5.690 | ||
75 | 6.540 | ||
80 | 7.440 | ||
85 | 8.400 | ||
90 | 9.410 | ||
100 | 11.620 | ||
110 | 14.060 | ||
120 | 16.740 | ||
125 | 18.160 | ||
130 | 19.640 | ||
135 | 21.180 | ||
140 | 22.780 | ||
150 | 26.150 | ||
160 | 29.750 | ||
170 | 33.900 | ||
180 | 37.660 | ||
200 | 46.490 | ||
225 | 56.500 | ||
250 | 76.100 | ||
300 | 105.700 |
POM C + PTFE | |||
GROSIME
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
10 | 0.125 | Natur | 3000/1000 mm
La cerere DIFERITE CULORI |
12 | 0.180 | ||
15 | 0.280 | ||
20 | 0.495 | ||
25 | 0.775 | ||
30 | 1.130 | ||
35 | 1.520 | ||
40 | 1.980 | ||
45 | 2.505 | ||
50 | 3.100 | ||
60 | 4.450 | ||
70 | 6.060 | ||
80 | 7.920 | ||
90 | 10.020 | ||
100 | 12.400 |