LANȚURI FLYER DE RIDICAT
- Tip AL
- Tip LL
- Tip LH
Oferim valori pentru dimensiuni mari la cerere.
- LANȚURI FLYER TIP AL
TIP LANȚ | PAS | DISPUNERE ECLISE | ÎNĂLȚIME ECLISĂ | GROSIME ECLISĂ | DIAMETRU PIN | LUNGIME PIN | REZISTENȚA DE RUPERE LA TRACȚIUNE | REZISTENȚA MEDIE LA RUPERE | GREUTATE |
P | h2 max | T max | d2 max | L max | Q min | Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
AL322 | 9.525 | 2×2 | 7.7 | 1.3 | 3.58 | 6.8 | 9.0/2045 | 10.2 | 0.23 |
AL344 | 4×4 | 11.6 | 18.0/4090 | 20.0 | 0.46 | ||||
AL422 | 12.7 | 2×2 | 10.4 | 1.5 | 3.96 | 8.3 | 14.1/3205 | 16.9 | 0.39 |
AL444 | 4×4 | 14.4 | 28.2/6409 | 35.2 | 0.74 | ||||
AL466 | 6×6 | 20.5 | 42.3/9614 | 52.7 | 1.13 | ||||
AL522 | 15.875 | 2×2 | 12.8 | 2.03 | 5.08 | 11.05 | 22.0/5000 | 27.5 | 0.64 |
AL534 | 3×4 | 17.0 | 33.0/7500 | 46.0 | 1.10 | ||||
AL544 | 4×4 | 19.4 | 44.0/10000 | 55.0 | 1.25 | ||||
AL566 | 6×6 | 27.5 | 66.0/15000 | 82.5 | 1.79 | ||||
AL622 | 19.05 | 2×2 | 15.6 | 2.42 | 5.94 | 13.0 | 37.0/8409 | 44.4 | 0.86 |
AL644 | 4×4 | 22.7 | 63.7/14450 | 78.8 | 1.76 | ||||
AL666 | 6×6 | 32.2 | 100.1/22750 | 118.6 | 2.60 | ||||
AL688 | 8×8 | 42.2 | 133.4/30317 | 156.6 | 3.49 | ||||
AL822 | 25.4 | 2×2 | 20.5 | 3.25 | 7.92 | 16.0 | 56.7/12886 | 68.6 | 1.54 |
AL844 | 4×4 | 29.4 | 113.4/25773 | 135.6 | 3.00 | ||||
AL866 | 6×6 | 44.2 | 170.0/38636 | 202.3 | 4.46 | ||||
AL1022 | 31.75 | 2×2 | 25.6 | 4.0 | 9.53 | 19.6 | 88.5/20114 | 107.1 | 2.37 |
AL1044 | 4×4 | 36.4 | 177.0/40227 | 203.6 | 4.68 | ||||
AL1066 | 6×6 | 52.3 | 265.0/60227 | 315.3 | 7.20 | ||||
AL1088 | 8×8 | 68.5 | 354.0/80454 | 421.2 | 9.94 | ||||
AL1222 | 38.1 | 2×2 | 30.5 | 4.8 | 11.10 | 24.3 | 127.0/28864 | 151.1 | 3.65 |
AL1244 | 4×4 | 43.8 | 254.0/57727 | 299.7 | 7.05 | ||||
AL1266 | 6×6 | 63.2 | 381.0/86591 | 426.3 | 10.50 | ||||
AL1288 | 8×8 | 82.6 | 508.0/11545 | 568.4 | 14.03 | ||||
AL1444 | 44.45 | 4×4 | 36.4 | 5.6 | 12.64 | 51.3 | 372.7/84705 | 413.6 | 10.34 |
AL1466 | 6×6 | 74.56 | 559.0/127045 | 620.4 | 15.16 | ||||
AL1644 | 50.8 | 4×4 | 41.6 | 6.4 | 14.21 | 58.0 | 471.0/107045 | 522.8 | 12.98 |
AL1666 | 6×6 | 83.8 | 706.0/160454 | 783.6 | 19.76 | ||||
AL1688 | 8×8 | 109.5 | 942.0/214090 | 1045.5 | 25.47 |
- LANȚURI FLYER TIP LL
TIP LANȚ | PAS | DISPUNERE ECLISE | ÎNĂLȚIME ECLISĂ | GROSIME ECLISĂ | DIAMETRU PIN | LUNGIME PIN | REZISTENȚA DE RUPERE LA TRACȚIUNE | REZISTENȚA MEDIE LA RUPERE | GREUTATE |
P | h2 max | T max | d2 max | L max | Q min | Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
LL0822 | 12.7 | 2×2 | 10.6 | 1.6 | 4.45 | 8.9 | 18.2/4094 | 20.4 | 0.42 |
LL0844 | 4×4 | 15.6 | 36.4/8188 | 40.7 | 0.84 | ||||
LL0866 | 6×6 | 22.0 | 54.6/12283 | 60.0 | 1.24 | ||||
LL0888 | 8×8 | 28.5 | 72.8/16378 | 80.0 | 1.64 | ||||
LL1022 | 15.875 | 2×2 | 13.7 | 1.6 | 5.08 | 9.2 | 22.7/5107 | 25.5 | 0.54 |
LL1044 | 4×4 | 15.8 | 45.4/10213 | 51.0 | 1.06 | ||||
LL1066 | 6×6 | 22.1 | 68.1/15321 | 76.3 | 1.57 | ||||
LL1088 | 8×8 | 28.8 | 90.8/20427 | 101.9 | 2.10 | ||||
LL1222 | 19.05 | 2×2 | 16.0 | 1.85 | 5.72 | 10.4 | 29.5/6637 | 33.2 | 0.73 |
LL1244 | 4×4 | 17.9 | 59.0/13273 | 66.4 | 1.44 | ||||
LL1266 | 6×6 | 25.4 | 88.5/19910 | 99.7 | 2.15 | ||||
LL1288 | 8×8 | 32.9 | 118.0/26547 | 132.9 | 2.84 | ||||
LL1622 | 25.4 | 2×2 | 21.0 | 3.1 | 8.28 | 17.2 | 58.0/13182 | 66.7 | 1.52 |
LL1644 | 4×4 | 29.6 | 116.0/26363 | 140.0 | 2.90 | ||||
LL1666 | 6×6 | 42.4 | 174.0/39545 | 208.8 | 4.30 | ||||
LL1688 | 8×8 | 54.9 | 232.0/52726 | 278.0 | 5.71 | ||||
LL2022 | 31.75 | 2×2 | 26.4 | 3.5 | 10.19 | 20.1 | 95.0/21591 | 109.2 | 2.33 |
LL2044 | 4×4 | 33.8 | 190.0/43182 | 218.5 | 4.40 | ||||
LL2066 | 6×6 | 50.1 | 285.0/64773 | 324.6 | 6.79 | ||||
LL2088 | 8×8 | 64.0 | 380.0/86363 | 435.1 | 8.90 | ||||
LL2422 | 38.1 | 2×2 | 33.4 | 5.0 | 14.63 | 28.4 | 170.0/38363 | 195.5 | 4.47 |
LL2444 | 4×4 | 46.3 | 340.0/77273 | 380.8 | 8.22 | ||||
LL2466 | 6×6 | 66.4 | 510.0/115909 | 571.2 | 12.22 | ||||
LL2488 | 8×8 | 86.6 | 680.0/154545 | 775.2 | 16.30 | ||||
LL2822 | 44.45 | 2×2 | 37.08 | 6.0 | 15.90 | 32.2 | 200.0/45455 | 224.0 | 5.10 |
LL2844 | 4×4 | 56.4 | 400.0/90909 | 448.0 | 9.90 | ||||
LL2866 | 6×6 | 80.8 | 600.0/136363 | 672.0 | 14.60 | ||||
LL2888 | 8×8 | 105.2 | 800.0/181818 | 896.0 | 19.40 | ||||
LL3222 | 50.80 | 2×2 | 42.0 | 6.4 | 17.81 | 34.8 | 260.0/59091 | 291.2 | 6.20 |
LL3244 | 4×4 | 60.6 | 520.0/118182 | 582.4 | 12.30 | ||||
LL3266 | 6×6 | 86.4 | 780.0/177272 | 873.6 | 18.30 | ||||
LL3288 | 8×8 | 112.2 | 1040.0/233970 | 1176.0 | 24.00 | ||||
LL4022 | 63.50 | 2×2 | 52.76 | 8.0 | 22.89 | 42.2 | 360.0/81818 | 403.2 | 10.30 |
LL4044 | 4×4 | 74.4 | 780.0/177273 | 873.6 | 20.00 | ||||
LL4066 | 6×6 | 106.5 | 1080.0/245454 | 1209.6 | 30.00 | ||||
LL4088 | 8×8 | 140.0 | 1440.0/323959 | 1747.2 | 39.10 |
- LANȚURI FLYER TIP LH
TIP LANȚ | PAS | DISPUNERE ECLISE | ÎNĂLȚIME ECLISĂ | GROSIME ECLISĂ | DIAMETRU PIN | LUNGIME PIN | REZISTENȚA DE RUPERE LA TRACȚIUNE | REZISTENȚA MEDIE LA RUPERE | GREUTATE |
P | h2 max | T max | d2 max | L max | Q min | Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
LH0822 | 12.7 | 2×2 | 12.07 | 2.08 | 5.09 | 11.05 | 22.2/5045 | 27.6 | 0.64 |
LH0823 | 2×3 | 13.16 | 22.2/5045 | 27.6 | 0.80 | ||||
LH0834 | 3×4 | 17.40 | 33.4/7591 | 41.4 | 1.12 | ||||
LH0844 | 4×4 | 19.51 | 44.5/10114 | 56.0 | 1.28 | ||||
LH0846 | 4×6 | 23.75 | 44.5/10114 | 56.0 | 1.60 | ||||
LH0866 | 6×6 | 27.99 | 66.7/15159 | 81.7 | 1.92 | ||||
LH0888 | 8×8 | 36.45 | 89.0/20227 | 109.4 | 2.56 | ||||
LH1022 | 15.875 | 2×2 | 15.09 | 2.44 | 5.96 | 12.90 | 33.4/7591 | 43.1 | 0.88 |
LH1023 | 2×3 | 15.37 | 33.4/7591 | 43.1 | 1.10 | ||||
LH1034 | 3×4 | 20.32 | 48.9/11114 | 65.6 | 1.50 | ||||
LH1044 | 4×4 | 22.78 | 66.7/15159 | 84.5 | 1.80 | ||||
LH1046 | 4×6 | 27.74 | 66.7/15159 | 84.5 | 2.20 | ||||
LH1066 | 6×6 | 32.69 | 100.1/22750 | 125.1 | 2.65 | ||||
LH1088 | 8×8 | 42.57 | 133.4/30318 | 169.5 | 3.50 | ||||
LH1222 | 19.05 | 2×2 | 18.11 | 3.30 | 7.94 | 17.37 | 48.9/11114 | 63.6 | 1.45 |
LH1223 | 2×3 | 20.73 | 48.9/11114 | 63.6 | 1.80 | ||||
LH1234 | 3×4 | 27.43 | 75.6/17181 | 102.8 | 2.50 | ||||
LH1244 | 4×4 | 30.78 | 97.9/22250 | 120.9 | 2.90 | ||||
LH1246 | 4×6 | 37.49 | 97.9/22250 | 120.9 | 3.60 | ||||
LH1266 | 6×6 | 44.20 | 146.8/33364 | 190.8 | 4.30 | ||||
LH1288 | 8×8 | 57.61 | 195.7/44477 | 238.8 | 5.80 | ||||
LH1622 | 25.4 | 2×2 | 24.13 | 4.09 | 9.54 | 21.34 | 84.5/19204 | 108.2 | 2.20 |
LH1623 | 2×3 | 25.48 | 84.5/19204 | 108.2 | 2.70 | ||||
LH1634 | 3×4 | 33.76 | 129.0/29318 | 170.0 | 3.80 | ||||
LH1644 | 4×4 | 37.90 | 169.0/38409 | 214.6 | 4.30 | ||||
LH1646 | 4×6 | 46.18 | 169.0/38409 | 214.6 | 5.40 | ||||
LH1666 | 6×6 | 54.46 | 253.6/57636 | 324.5 | 6.50 | ||||
LH1688 | 8×8 | 71.02 | 338.1/76841 | 432.7 | 8.60 | ||||
LH2022 | 31.75 | 2×2 | 30.18 | 4.9 | 11.11 | 25.37 | 115.6/26272 | 150.8 | 3.40 |
LH2023 | 2×3 | 30.33 | 115.6/26272 | 150.8 | 4.30 | ||||
LH2034 | 3×4 | 40.23 | 182.4/41454 | 231.6 | 6.00 | ||||
LH2044 | 4×4 | 45.19 | 231.3/52568 | 291.4 | 6.90 | ||||
LH2046 | 4×6 | 55.09 | 231.3/52568 | 291.4 | 8.60 | ||||
LH2066 | 6×6 | 65.00 | 347.0/78863 | 430.3 | 10.30 | ||||
LH2088 | 8×8 | 84.81 | 462.6/105136 | 555.1 | 13.80 | ||||
LH2422 | 38.1 | 2×2 | 36.20 | 5.77 | 12.71 | 29.62 | 151.2/34363 | 192.0 | 4.6 |
LH2423 | 2×3 | 35.43 | 151.2/34363 | 192.0 | 5.8 | ||||
LH2434 | 3×4 | 47.07 | 244.6/55591 | 315.9 | 8.1 | ||||
LH2444 | 4×4 | 52.88 | 302.5/68750 | 381.1 | 9.3 | ||||
LH2446 | 4×6 | 64.52 | 302.5/68750 | 381.1 | 11.6 | ||||
LH2466 | 6×6 | 76.15 | 453.7/103113 | 543.6 | 13.9 | ||||
LH2488 | 8×8 | 99.42 | 605.0/137500 | 726.0 | 18.6 | ||||
LH2822 | 44.45 | 2×2 | 42.24 | 6.55 | 14.29 | 33.55 | 191.3/43477 | 225.7 | 6.1 |
LH2823 | 2×3 | 40.16 | 191.3/43477 | 225.7 | 7.6 | ||||
LH2834 | 3×4 | 53.37 | 315.8/71772 | 372.6 | 10.6 | ||||
LH2844 | 4×4 | 59.97 | 382.6/86954 | 451.2 | 12.2 | ||||
LH2846 | 4×6 | 73.18 | 382.6/86954 | 451.2 | 15.2 | ||||
LH2866 | 6×6 | 86.39 | 578.3/131431 | 682.4 | 18.2 | ||||
LH2888 | 8×8 | 112.8 | 765.1/173886 | 902.8 | 24.3 | ||||
LH3222 | 50.8 | 2×2 | 48.26 | 7.52 | 17.46 | 39.01 | 289.1/65704 | 341.1 | 8.0 |
LH3223 | 2×3 | 46.58 | 289.1/65704 | 341.1 | 10.0 | ||||
LH3234 | 3×4 | 61.72 | 440.4/100091 | 519.6 | 14.0 | ||||
LH3244 | 4×4 | 69.29 | 573.8/131431 | 680.4 | 16.0 | ||||
LH3246 | 4×6 | 84.43 | 573.8/131431 | 680.4 | 20.0 | ||||
LH3266 | 6×6 | 99.57 | 857.4/194863 | 1000.7 | 24.0 | ||||
LH3288 | 8×8 | 129.84 | 1156.5/262841 | 1364.6 | 32.0 |