PA6 PA6 + MOS2 |
|||
GROSIME
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M2 |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
1 | 1.195 | Natur
Negru |
1000×2000 mm |
2 | 2.395 | ||
3 | 3.590 | ||
4 | 4.790 | ||
5 | 5.985 | ||
6 | 7.180 | ||
8 | 9.575 | ||
10 | 11.970 | ||
12 | 14.365 | ||
15 | 17.955 | ||
20 | 23.940 | ||
25 | 29.925 | ||
30 | 35.910 | ||
40 | 47.880 | ||
50 | 59.850 | ||
60 | 71.820 | ||
80 | 95.760 | ||
90 | 107.730 | ||
100 | 119.700 |
PA6G
PA6G + MOS2 |
|||
GROSIME
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M2 |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
20 | 28.30 | Natur
Negru |
1000×2000 mm
La cerere grosimi > 100 |
25 | 35.70 | ||
30 | 42.00 | ||
35 | 48.30 | ||
40 | 55.60 | ||
45 | 61.40 | ||
50 | 68.25 | ||
60 | 81.90 | ||
70 | 99.40 | ||
80 | 109.20 | ||
90 | 122.85 | ||
100 | 136.50 |
PA66 | |||
GROSIME
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M2 |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
6 | 7.25 | Natur
Negru |
620/1000×2000/3000 mm |
8 | 9.66 | ||
10 | 10.08 | ||
12 | 14.49 | ||
15 | 19.32 | ||
20 | 24.15 | ||
25 | 30.20 | ||
30 | 36.23 | ||
35 | 42.30 | ||
40 | 48.30 | ||
45 | 54.40 |
PA66 + GF30 | |||
GROSIME
MM |
GREUTATE APROX.
KG/M2 |
CULORI | DIMENSIUNE STANDARD |
10 | 15.00 | Natur
Negru |
620/1000×2000/3000 mm |
12 | 10.05 | ||
16 | 23.60 | ||
20 | 30.00 | ||
25 | 36.50 | ||
30 | 44.50 | ||
40 | 60.00 | ||
50 | 73.00 |